Foto: Reprodução
Todos os anos, deputados federais e senadores têm direito a destinar recursos através de emendas parlamentares para os municípios e Estados do país. Metade desses recursos devem ir, obrigatoriamente, para algum programa ou ação na área da Saúde. Para 2024, cada deputado federal teve R$ 37 milhões de recursos através de emendas parlamentares (a destinação é sempre realizada no ano anterior, quando é aprovado o orçamento geral da União).
Nos últimos 4 anos, o deputado Éder Mauro não destinou nenhum recurso para as ações e programas do município de Belém. O valor de R$ 499.994,00, foi destinado para a istração da unidade do Comando do Exército, que fica em Belém, e é um órgão federal. A informação foi retirada do site da Câmara dos Deputados e do Portal da Transparência do Governo Federal, e considerou os anos de 2021, 2022, 2023 e 2024.
Os municípios de Bujaru, Gurupá e Novo Repartimento foram os que receberam mais recursos, individualmente, do deputado. Na eleição de 2022, Belém foi a cidade onde Éder Mauro teve mais votos, correspondendo a 32% de sua votação total no estado.
No início deste mês, a Folha de S. Paulo mostrou que Éder Mauro turbinou verba federal na cidade onde tem fazenda.
Confira abaixo:
Ano | Tipo de Emenda | Autor da emenda | Localidade do gasto (Regionalização) | Função | Subfunção | Valor empenhado | Valor pago | Valor Restos a Pagar Inscritos | Valor Restos a Pagar Pagos |
2021 | Emenda Individual – Transferências com Finalidade Definida | DELEGADO EDER MAURO | PARÁ (UF) | Saúde | Assistência hospitalar e ambulatorial | 3.756.815,00 | 3.756.815,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | Emenda Individual – Transferências com Finalidade Definida | DELEGADO EDER MAURO | MARABÁ – PA | Defesa nacional | istração geral | 99.655,51 | 95.031,39 | 9.248,24 | 4.624,12 |
2021 | Emenda Individual – Transferências com Finalidade Definida | DELEGADO EDER MAURO | ALENQUER – PA | Saúde | Atenção básica | 179.996,00 | 179.996,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | Emenda Individual – Transferências com Finalidade Definida | DELEGADO EDER MAURO | BELÉM – PA | Defesa nacional | istração geral | 499.994,00 | 207.716,04 | 584.555,92 | 292.277,96 |
2021 | Emenda Individual – Transferências com Finalidade Definida | DELEGADO EDER MAURO | SÃO MIGUEL DO GUAMÁ – PA | Urbanismo | infra-estrutura urbana | 1.000.000,00 | 0,00 | 2.039.981,00 | 1.000.000,00 |
2021 | Emenda Individual – Transferências com Finalidade Definida | DELEGADO EDER MAURO | CURUÇÁ – PA | Educação | Educação básica | 200.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 |
2021 | Emenda Individual – Transferências com Finalidade Definida | DELEGADO EDER MAURO | BUJARU – PA | Comércio e serviços | Turismo | 1.200.000,00 | 3.500,00 | 3.589.500,00 | 0,00 |
2021 | Emenda Individual – Transferências com Finalidade Definida | DELEGADO EDER MAURO | PARÁ (UF) | Saúde | Atenção básica | 7.063.815,00 | 4.800.000,00 | 4.527.630,00 | 2.263.815,00 |
2022 | Emenda Individual – Transferências Especiais | DELEGADO EDER MAURO | DOM ELISEU – PA | Encargos especiais | Outras transferências | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
2022 | Emenda Individual – Transferências com Finalidade Definida | DELEGADO EDER MAURO | ANAJÁS – PA | Urbanismo | infra-estrutura urbana | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
2022 | Emenda Individual – Transferências com Finalidade Definida | DELEGADO EDER MAURO | OEIRAS DO PARÁ – PA | Saúde | Atenção básica | 150.134,00 | 150.134,00 | 0,00 | 0,00 |
2022 | Emenda Individual – Transferências com Finalidade Definida | DELEGADO EDER MAURO | GURUPÁ – PA | Saúde | Atenção básica | 1.072.386,00 | 1.072.386,00 | 0,00 | 0,00 |
2022 | Emenda Individual – Transferências Especiais | DELEGADO EDER MAURO | CURRALINHO – PA | Encargos especiais | Outras transferências | 811.000,00 | 30.500,00 | 780.500,00 | 780.500,00 |
2022 | Emenda Individual – Transferências com Finalidade Definida | DELEGADO EDER MAURO | LIMOEIRO DO AJURU – PA | Urbanismo | infra-estrutura urbana | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.960.019,00 | 39.981,00 |
2022 | Emenda Individual – Transferências com Finalidade Definida | DELEGADO EDER MAURO | PARÁ (UF) | Saúde | Saneamento básico rural | 6.959.105,00 | 0,00 | 13.918.210,00 | 0,00 |
2022 | Emenda Individual – Transferências com Finalidade Definida | DELEGADO EDER MAURO | Nacional | Defesa nacional | Defesa naval | 249.999,29 | 90.886,39 | 159.112,90 | 159.112,90 |
2022 | Emenda Individual – Transferências com Finalidade Definida | DELEGADO EDER MAURO | BUJARU – PA | Urbanismo | infra-estrutura urbana | 700.000,00 | 0,00 | 725.097,00 | 674.903,00 |
2022 | Emenda Individual – Transferências com Finalidade Definida | DELEGADO EDER MAURO | PARÁ (UF) | Saúde | Saneamento básico urbano | 1.769.437,00 | 0,00 | 3.538.874,00 | 0,00 |
2022 | Emenda Individual – Transferências com Finalidade Definida | DELEGADO EDER MAURO | TAILÂNDIA – PA | Saúde | Assistência hospitalar e ambulatorial | 536.193,00 | 536.193,00 | 0,00 | 0,00 |
2022 | Emenda Individual – Transferências com Finalidade Definida | DELEGADO EDER MAURO | NOVO REPARTIMENTO – PA | Urbanismo | infra-estrutura urbana | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
2022 | Emenda Individual – Transferências com Finalidade Definida | DELEGADO EDER MAURO | MUANÁ – PA | Urbanismo | infra-estrutura urbana | 1.000.000,00 | 48.000,95 | 1.864.017,10 | 39.981,00 |
2022 | Emenda Individual – Transferências com Finalidade Definida | DELEGADO EDER MAURO | ELDORADO DOS CARAJÁS – PA | Saúde | Atenção básica | 803.217,00 | 803.217,00 | 0,00 | 0,00 |
2023 | Emenda Individual – Transferências com Finalidade Definida | DELEGADO EDER MAURO | PARÁ (UF) | Saúde | Assistência hospitalar e ambulatorial | 3.017.940,00 | 2.683.139,00 | 0,00 | 334.801,00 |
2023 | Emenda Individual – Transferências com Finalidade Definida | DELEGADO EDER MAURO | PARÁ (UF) | Saúde | Atenção básica | 13.034.490,00 | 13.034.490,00 | 0,00 | 0,00 |
2023 | Emenda Individual – Transferências Especiais | DELEGADO EDER MAURO | PARÁ (UF) | Encargos especiais | Outras transferências | 16.050.970,00 | 16.050.970,00 | 0,00 | 0,00 |
2024 | Emenda Individual – Transferências Especiais | DELEGADO EDER MAURO | PARÁ (UF) | Encargos especiais | Outras transferências | 18.467.896,00 | 10.537.686,81 | 0,00 | 0,00 |
2024 | Emenda Individual – Transferências com Finalidade Definida | DELEGADO EDER MAURO | PARÁ (UF) | Saúde | Assistência hospitalar e ambulatorial | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2024 | Emenda Individual – Transferências com Finalidade Definida | DELEGADO EDER MAURO | PARÁ (UF) | Saúde | Atenção básica | 17.782.168,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
2024 | Emenda Individual – Transferências com Finalidade Definida | DELEGADO EDER MAURO | PARÁ (UF) | Defesa nacional | Defesa aérea | 459.874,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Só quem valoriza e cuida de Belém é o prefeito Edmilson, obras por toda cidade, programas sociais que que beneficiam e realizam sonhos de muitas famílias, e principalmente obras na periferia que trazem dignidade e qualidade de vida!!
É fato e transparente as conquistas que Belém já teve e terá. A cidade está cheia de benefícios, obras, programas sociais, escola reformadas, cursos de qualificação para população que merece ser beneficiada. Vamos pra frente reconhecer quem de fato merece ser nosso prefeito mais uma vez. #ed50
conquistas que Belém já teve e terá. A cidade está cheia de benefícios, obras, programas sociais, escola reformadas, cursos de qualificação para população que merece ser beneficiada. Vamos pra frente reconhecer quem de fato merece ser nosso prefeito mais uma vez. #ed50
Em Belém não tem nem um outro prefeito que tenha feito mais do que o nosso Prefeito Edmilson Rodrigues!!!
E isso e verídico!! E só ler e procurar e comparar!!!
#Ed50
E verdade nosso Prefeito foi o único que fez e continua fazendo por nossa cidade.Então vamos pra cima Ed.50
Tem obras por toda Belém, fora os projetos quê tem, Terra da gente quê tá beneficiando várias famílias de Belém!!
Realmente Belém tem obras espalhadas por toda cidade,quem faz isso, quem somente preza por uma cidade muito melhor e mais digna ..